产品分类
Product Category详细介绍
| 耐火、耐温型 | FF-GS | -40℃~ 250℃ |
| 耐火、耐高温 | HF4B-GS | -40℃~ 380℃ |
| 普通型? | ? | -20℃~ 100℃ |
| 补 偿 导 线、补 偿 电 缆 | 配 用 热 电 偶 | |||||
| 型号 | 补偿合金线 | 绝缘层着色 | 分度号 | 名 称 | ||
| 正极 | 负极 | 正极 | 负极 | |||
| BC | 铜 | 铜 | 红 | 黄 | B | 铂铑30-铂铑6 |
| SC | 铜 | 铜镍 | 红 | 绿 | S | 铂铑10-铂 |
| KC | 铜 | 康铜 | 红 | 蓝 | K | 镍铬-镍硅 |
| KX | 镍铬 | 镍硅 | 红 | 黑 | K | 镍铬-镍硅 |
| EX | 镍铬 | 铜镍 | 红 | 棕 | E | 镍铬-铜镍 |
| JX | 铁 | 铜镍 | 红 | 紫 | J | 铁-铜镍 |
| TX | 铜 | 铜镍 | 红 | 白 | T | 铜-铜镍 |
| NX | 镍铬硅 | 镍硅 | 红 | 灰 | N | 镍铬硅-镍硅 |
| NC | 铁 | 铜镍 | 红 | 橙 | N | 镍铬硅-镍硅 |
| 1.配用K型热电偶2x1.5mm2 补偿导线(屏蔽) | 例:(1)耐火耐高温型表示式 KX-HF4BP-GS 2x1.5mm2 | |||||
| 2、配用E型热电偶4对2x1.5mm2 补偿电缆(屏蔽) | 例:(1)耐火耐高温型表示式 KX-HF4BP-GS 4x2x1.5mm2 | |||||
产品咨询