
详细介绍
| ◆特点 | |||||||||||||||||||
| · · · · | |||||||||||||||||||
| ◆工作原理 | |||||||||||||||||||
| ◆主要技术参数 | |||||||||||||||||||
| 产品执行标准 IEC751 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997 | |||||||||||||||||||
| ◆常温绝缘电阻 | |||||||||||||||||||
| 热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。 | |||||||||||||||||||
| ◆偶丝直径材料 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ◆测量范围及允差 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
产品咨询