
详细介绍
| 型号 | 标度范围 kPa | 精确度等级 | 重量 kg | ||
| 正压 | 负压 | 正负压 | |||
| YE-100 YE-150 | 0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~+0.8 | 2.5 | 0.5 |
| 0~2.5 | -2.5~0 | -1.2-+1.2 | |||
| 0~4 | -4~0 | -2-+2 | |||
| 0~6 | -6~0 | -3~+3 | |||
| 0~10 | -10~0 | -5~+5 | |||
| 0~16 | -16~0 | -8~+8 | |||
| 0~25 | -25~0 | -12~+12 | |||
| 0~40 | -40~0 | -20~+20 | |||
产品咨询